GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6847.30 | 6848.24 | 0.90% | |
| 103.19 | 103.27 | 0.74% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6813.06 | 6813.99 | 0.90% | |
| 10914.69 | 11166.02 | -0.12% | |
| 21761.17 | 22332.05 | -0.12% | |
| 43658.77 | 44527.51 | -0.12% | |
| 45307.00 | 45993.00 | -0.07% | |
| 45023.11 | 46166.56 | -0.12% | |
| 3888.36 | 3892.74 | -0.12% | |
| 4979.83 | 4985.44 | -0.12% | |
| 6221.37 | 6228.39 | -0.12% | |
| 109146.93 | 110909.02 | -0.12% | |
| 221022.53 | 225369.31 | -0.12% | |
| 109146.93 | 111660.25 | -0.12% | |
| 45023.11 | 46166.56 | -0.12% | |
| 45023.11 | 46166.56 | -0.12% |










