GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6642.57 | 6643.47 | 0.15% | |
| 91.56 | 91.64 | 0.96% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 6609.36 | 6610.25 | 0.15% | |
| 10588.67 | 10830.62 | 0.25% | |
| 21111.16 | 21661.24 | 0.25% | |
| 42354.69 | 43190.00 | 0.25% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43678.27 | 44779.82 | 0.25% | |
| 3772.21 | 3775.81 | 0.25% | |
| 4831.08 | 4835.69 | 0.25% | |
| 6035.54 | 6041.30 | 0.25% | |
| 105886.72 | 107577.54 | 0.25% | |
| 214420.61 | 218599.69 | 0.25% | |
| 105886.72 | 108306.21 | 0.25% | |
| 43678.27 | 44779.82 | 0.25% | |
| 43678.27 | 44779.82 | 0.25% |






