GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6871.39 | 6872.33 | 1.26% | |
| 103.63 | 103.74 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 1.23% | |
| 6837.04 | 6837.97 | 1.26% | |
| 10949.79 | 11199.59 | 0.18% | |
| 21831.14 | 22399.19 | 0.18% | |
| 43799.16 | 44661.38 | 0.18% | |
| 45307.00 | 45993.00 | -0.07% | |
| 45167.88 | 46305.36 | 0.18% | |
| 3900.86 | 3904.45 | 0.18% | |
| 4995.84 | 5000.43 | 0.18% | |
| 6241.38 | 6247.11 | 0.18% | |
| 109497.89 | 111242.46 | 0.18% | |
| 221733.22 | 226046.87 | 0.18% | |
| 109497.89 | 111995.95 | 0.18% | |
| 45167.88 | 46305.36 | 0.18% | |
| 45167.88 | 46305.36 | 0.18% |










