GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6854.94 | 6855.90 | 1.01% | |
| 103.71 | 103.80 | 1.26% | |
| 0 | 0 | 0.98% | |
| 6820.66 | 6821.62 | 1.01% | |
| 10932.55 | 11184.27 | 0.04% | |
| 21796.76 | 22368.55 | 0.04% | |
| 43730.18 | 44600.29 | 0.04% | |
| 45307.00 | 45993.00 | -0.07% | |
| 45096.75 | 46242.02 | 0.04% | |
| 3894.72 | 3899.10 | 0.04% | |
| 4987.97 | 4993.59 | 0.04% | |
| 6231.55 | 6238.57 | 0.04% | |
| 109325.46 | 111090.29 | 0.04% | |
| 221384.05 | 225737.66 | 0.04% | |
| 109325.46 | 111842.75 | 0.04% | |
| 45096.75 | 46242.02 | 0.04% | |
| 45096.75 | 46242.02 | 0.04% |










