GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6870.65 | 6871.41 | 1.24% | |
| 105.59 | 105.67 | 3.08% | |
| 0 | 0 | 1.21% | |
| 6836.30 | 6837.05 | 1.24% | |
| 10954.08 | 11206.29 | 0.24% | |
| 21839.70 | 22412.58 | 0.24% | |
| 43816.33 | 44688.07 | 0.24% | |
| 45388.00 | 46076.00 | 0.12% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0.24% | |
| 3902.39 | 3906.78 | 0.24% | |
| 4997.80 | 5003.42 | 0.24% | |
| 6243.83 | 6250.85 | 0.24% | |
| 109540.83 | 111308.94 | 0.24% | |
| 221820.18 | 226181.97 | 0.24% | |
| 109540.83 | 112062.88 | 0.24% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0.24% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0.24% |










