GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6578.56 | 6579.51 | -0.25% | |
| 91.57 | 91.65 | 0.76% | |
| 0 | 0 | -0.32% | |
| 6545.66 | 6546.62 | -0.25% | |
| 10514.33 | 10754.65 | -0.46% | |
| 20962.94 | 21509.30 | -0.46% | |
| 42057.31 | 42887.04 | -0.46% | |
| 43563.00 | 44224.00 | -0.43% | |
| 43371.60 | 44465.70 | -0.46% | |
| 3745.73 | 3749.33 | -0.46% | |
| 4797.16 | 4801.77 | -0.46% | |
| 5993.17 | 5998.92 | -0.46% | |
| 105143.28 | 106822.94 | -0.46% | |
| 212915.14 | 217066.31 | -0.46% | |
| 105143.28 | 107546.49 | -0.46% | |
| 43371.60 | 44465.70 | -0.46% | |
| 43371.60 | 44465.70 | -0.46% |










