GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6574.32 | 6575.18 | -0.31% | |
| 91.04 | 91.12 | 0.18% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6541.45 | 6542.30 | -0.31% | |
| 10503.73 | 10743.81 | -0.56% | |
| 20941.81 | 21487.62 | -0.56% | |
| 42014.92 | 42843.83 | -0.56% | |
| 43503.00 | 44164.00 | -0.56% | |
| 43327.89 | 44420.90 | -0.56% | |
| 3741.95 | 3745.55 | -0.56% | |
| 4792.33 | 4796.93 | -0.56% | |
| 5987.13 | 5992.88 | -0.56% | |
| 105037.31 | 106715.30 | -0.56% | |
| 212700.56 | 216847.59 | -0.56% | |
| 105037.31 | 107438.12 | -0.56% | |
| 43327.89 | 44420.90 | -0.56% | |
| 43327.89 | 44420.90 | -0.56% |










