GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6921.26 | 6922.17 | -0.67% | |
| 102.77 | 102.85 | -0.42% | |
| 0 | 0 | -0.74% | |
| 6886.65 | 6887.56 | -0.67% | |
| 10985.25 | 11238.11 | 0.91% | |
| 21901.84 | 22476.22 | 0.91% | |
| 43940.99 | 44814.98 | 0.91% | |
| 45102.00 | 45786.00 | 1.06% | |
| 45314.14 | 46464.61 | 0.91% | |
| 3913.49 | 3917.87 | 0.91% | |
| 5012.02 | 5017.63 | 0.91% | |
| 6261.59 | 6268.60 | 0.91% | |
| 109852.46 | 111625.04 | 0.91% | |
| 222451.24 | 226824.28 | 0.91% | |
| 109852.46 | 112381.12 | 0.91% | |
| 45314.14 | 46464.61 | 0.91% | |
| 45314.14 | 46464.61 | 0.91% |










