GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6416.53 | 6417.29 | -2.75% | |
| 87.01 | 87.09 | -5.77% | |
| 0 | 0 | -2.88% | |
| 6384.45 | 6385.21 | -2.75% | |
| 10381.19 | 10618.57 | -1.32% | |
| 20697.49 | 21237.15 | -1.32% | |
| 41524.74 | 42344.40 | -1.32% | |
| 43033.00 | 43694.00 | -1.31% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 3698.30 | 3701.89 | -1.32% | |
| 4736.42 | 4741.01 | -1.32% | |
| 5917.28 | 5923.02 | -1.32% | |
| 103811.86 | 105471.33 | -1.32% | |
| 210219.01 | 214319.82 | -1.32% | |
| 103811.86 | 106185.73 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% |










