GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6527.61 | 6528.57 | -1.07% | |
| 89.45 | 89.53 | -3.14% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6494.97 | 6495.92 | -1.07% | |
| 10444.85 | 10683.64 | -0.72% | |
| 20824.43 | 21367.29 | -0.72% | |
| 41779.42 | 42603.89 | -0.72% | |
| 43233.00 | 43894.00 | -0.86% | |
| 43085.02 | 44172.13 | -0.72% | |
| 3720.98 | 3724.57 | -0.72% | |
| 4765.46 | 4770.07 | -0.72% | |
| 5953.57 | 5959.32 | -0.72% | |
| 104448.54 | 106117.67 | -0.72% | |
| 211508.30 | 215633.19 | -0.72% | |
| 104448.54 | 106836.44 | -0.72% | |
| 43085.02 | 44172.13 | -0.72% | |
| 43085.02 | 44172.13 | -0.72% |



