GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6571.23 | 6572.19 | -0.36% | |
| 91.20 | 91.28 | 0.36% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6538.38 | 6539.33 | -0.36% | |
| 10501.61 | 10741.64 | -0.58% | |
| 20937.59 | 21483.29 | -0.58% | |
| 42006.45 | 42835.18 | -0.58% | |
| 43483.00 | 44144.00 | -0.61% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% | |
| 3741.20 | 3744.79 | -0.58% | |
| 4791.36 | 4795.96 | -0.58% | |
| 5985.92 | 5991.67 | -0.58% | |
| 105016.13 | 106693.76 | -0.58% | |
| 212657.66 | 216803.83 | -0.58% | |
| 105016.13 | 107416.44 | -0.58% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% |










