GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6366.28 | 6367.31 | -1.32% | |
| 80.42 | 80.50 | -3.85% | |
| 0 | 0 | -1.41% | |
| 6334.45 | 6335.48 | -1.32% | |
| 10141.53 | 10373.62 | -2.43% | |
| 20219.67 | 20747.24 | -2.43% | |
| 40566.11 | 41367.58 | -2.43% | |
| 42111.00 | 42748.00 | -2.23% | |
| 41833.80 | 42890.31 | -2.43% | |
| 3612.92 | 3616.49 | -2.43% | |
| 4627.07 | 4631.65 | -2.43% | |
| 5780.67 | 5786.39 | -2.43% | |
| 101415.26 | 103038.27 | -2.43% | |
| 205365.91 | 209375.79 | -2.43% | |
| 101415.26 | 103736.19 | -2.43% | |
| 41833.80 | 42890.31 | -2.43% | |
| 41833.80 | 42890.31 | -2.43% |










