GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6378.36 | 6379.31 | -1.14% | |
| 80.92 | 81.00 | -3.25% | |
| 0 | 0 | -1.22% | |
| 6346.47 | 6347.41 | -1.14% | |
| 10122.59 | 10356.33 | -2.60% | |
| 20181.91 | 20712.67 | -2.60% | |
| 40490.36 | 41298.65 | -2.60% | |
| 42158.00 | 42795.00 | -2.12% | |
| 41755.68 | 42818.85 | -2.60% | |
| 3606.17 | 3610.46 | -2.60% | |
| 4618.43 | 4623.93 | -2.60% | |
| 5769.88 | 5776.74 | -2.60% | |
| 101225.89 | 102866.58 | -2.60% | |
| 204982.42 | 209026.92 | -2.60% | |
| 101225.89 | 103563.34 | -2.60% | |
| 41755.68 | 42818.85 | -2.60% | |
| 41755.68 | 42818.85 | -2.60% |










