GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6329.85 | 6330.89 | -1.89% | |
| 79.79 | 79.87 | -4.60% | |
| 0 | 0 | -1.97% | |
| 6298.20 | 6299.24 | -1.89% | |
| 10113.90 | 10345.39 | -2.70% | |
| 20164.58 | 20690.78 | -2.70% | |
| 40455.59 | 41255.01 | -2.70% | |
| 41881.00 | 42518.00 | -2.76% | |
| 41719.83 | 42773.60 | -2.70% | |
| 3603.08 | 3606.65 | -2.70% | |
| 4614.47 | 4619.04 | -2.70% | |
| 5764.92 | 5770.64 | -2.70% | |
| 101138.98 | 102757.87 | -2.70% | |
| 204806.43 | 208806.02 | -2.70% | |
| 101138.98 | 103453.89 | -2.70% | |
| 41719.83 | 42773.60 | -2.70% | |
| 41719.83 | 42773.60 | -2.70% |






