GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6456.63 | 6457.46 | 0.07% | |
| 83.70 | 83.78 | 0.08% | |
| 0 | 0 | -1.14% | |
| 6424.34 | 6425.17 | 0.07% | |
| 10392.68 | 10632.48 | 0% | |
| 20720.42 | 21264.96 | 0% | |
| 41570.74 | 42399.85 | 0% | |
| 43082.00 | 43724.00 | 0.67% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0% | |
| 3702.39 | 3706.74 | 0% | |
| 4741.66 | 4747.22 | 0% | |
| 5923.83 | 5930.78 | 0% | |
| 103926.85 | 105609.45 | 0% | |
| 210451.87 | 214600.49 | 0% | |
| 103926.85 | 106324.79 | 0% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0% |










