GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6870.39 | 6871.21 | 1.24% | |
| 103.38 | 103.47 | 0.94% | |
| 0 | 0 | 1.21% | |
| 6836.04 | 6836.86 | 1.24% | |
| 10939.73 | 11189.32 | 0.09% | |
| 21811.10 | 22378.63 | 0.09% | |
| 43758.94 | 44620.39 | 0.09% | |
| 45307.00 | 45993.00 | -0.07% | |
| 45126.40 | 46262.86 | 0.09% | |
| 3897.28 | 3900.86 | 0.09% | |
| 4991.25 | 4995.84 | 0.09% | |
| 6235.65 | 6241.38 | 0.09% | |
| 109397.34 | 111140.36 | 0.09% | |
| 221529.62 | 225839.39 | 0.09% | |
| 109397.34 | 111893.15 | 0.09% | |
| 45126.40 | 46262.86 | 0.09% | |
| 45126.40 | 46262.86 | 0.09% |



