GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6852.46 | 6853.46 | -0.12% | |
| 103.90 | 103.98 | -0.89% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6818.20 | 6819.19 | -0.12% | |
| 10911.84 | 11163.10 | -0.39% | |
| 21755.48 | 22326.21 | -0.39% | |
| 43647.35 | 44515.87 | -0.39% | |
| 45388.00 | 46076.00 | 0.12% | |
| 45011.33 | 46154.49 | -0.39% | |
| 3887.34 | 3891.72 | -0.39% | |
| 4978.53 | 4984.14 | -0.39% | |
| 6219.75 | 6226.76 | -0.39% | |
| 109118.38 | 110880.01 | -0.39% | |
| 220964.73 | 225310.37 | -0.39% | |
| 109118.38 | 111631.05 | -0.39% | |
| 45011.33 | 46154.49 | -0.39% | |
| 45011.33 | 46154.49 | -0.39% |

