GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6840.22 | 6841.20 | -0.30% | |
| 102.68 | 102.78 | -2.04% | |
| 0 | 0 | -0.33% | |
| 6806.02 | 6807.00 | -0.30% | |
| 10891.76 | 11140.27 | -0.59% | |
| 21715.44 | 22280.54 | -0.59% | |
| 43567.02 | 44424.82 | -0.59% | |
| 45238.00 | 45926.00 | -0.33% | |
| 44928.49 | 46060.08 | -0.59% | |
| 3880.19 | 3883.76 | -0.59% | |
| 4969.36 | 4973.94 | -0.59% | |
| 6208.30 | 6214.02 | -0.59% | |
| 108917.55 | 110653.22 | -0.59% | |
| 220558.04 | 224849.53 | -0.59% | |
| 108917.55 | 111402.72 | -0.59% | |
| 44928.49 | 46060.08 | -0.59% | |
| 44928.49 | 46060.08 | -0.59% |

