GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 19:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6600.02 | 6600.83 | -0.49% | |
| 91.16 | 91.24 | 0.53% | |
| 0 | 0 | -0.54% | |
| 6567.02 | 6567.83 | -0.49% | |
| 10563.22 | 10804.61 | 0.01% | |
| 21060.42 | 21609.23 | 0.01% | |
| 42252.89 | 43086.29 | 0.01% | |
| 43753.00 | 44414.00 | -0.07% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 3763.15 | 3766.75 | 0.01% | |
| 4819.47 | 4824.08 | 0.01% | |
| 6021.04 | 6026.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 107319.23 | 0.01% | |
| 213905.25 | 218074.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 108046.15 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% |









