GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6851.66 | 6852.63 | -0.13% | |
| 103.49 | 103.57 | -1.28% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6817.41 | 6818.37 | -0.13% | |
| 10911.84 | 11160.80 | -0.41% | |
| 21755.48 | 22321.61 | -0.41% | |
| 43647.35 | 44506.69 | -0.41% | |
| 45238.00 | 45926.00 | -0.33% | |
| 45011.33 | 46144.97 | -0.41% | |
| 3887.34 | 3890.92 | -0.41% | |
| 4978.53 | 4983.11 | -0.41% | |
| 6219.75 | 6225.48 | -0.41% | |
| 109118.38 | 110857.15 | -0.41% | |
| 220964.73 | 225263.91 | -0.41% | |
| 109118.38 | 111608.03 | -0.41% | |
| 45011.33 | 46144.97 | -0.41% | |
| 45011.33 | 46144.97 | -0.41% |









