GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6923.93 | 6924.85 | -0.63% | |
| 103.00 | 103.10 | -0.19% | |
| 0 | 0 | -0.70% | |
| 6889.31 | 6890.23 | -0.63% | |
| 10987.54 | 11245.99 | 0.98% | |
| 21906.40 | 22491.99 | 0.98% | |
| 43950.15 | 44846.41 | 0.98% | |
| 45102.00 | 45786.00 | 1.06% | |
| 45323.59 | 46497.19 | 0.98% | |
| 3914.31 | 3920.62 | 0.98% | |
| 5013.06 | 5021.15 | 0.98% | |
| 6262.90 | 6272.99 | 0.98% | |
| 109875.38 | 111703.32 | 0.98% | |
| 222497.64 | 226983.34 | 0.98% | |
| 109875.38 | 112459.93 | 0.98% | |
| 45323.59 | 46497.19 | 0.98% | |
| 45323.59 | 46497.19 | 0.98% |










