GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6862.14 | 6863.05 | 0.02% | |
| 104.87 | 104.98 | 0.07% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6827.83 | 6828.73 | 0.02% | |
| 10954.08 | 11206.29 | 0% | |
| 21839.70 | 22412.58 | 0% | |
| 43816.33 | 44688.07 | 0% | |
| 45388.00 | 46076.00 | 0.12% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% | |
| 3902.39 | 3906.78 | 0% | |
| 4997.80 | 5003.42 | 0% | |
| 6243.83 | 6250.85 | 0% | |
| 109540.83 | 111308.94 | 0% | |
| 221820.18 | 226181.97 | 0% | |
| 109540.83 | 112062.88 | 0% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% |










