GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6588.68 | 6589.60 | -0.10% | |
| 92.08 | 92.16 | 1.32% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6555.74 | 6556.65 | -0.10% | |
| 10504.48 | 10746.75 | -0.54% | |
| 20943.30 | 21493.50 | -0.54% | |
| 42017.91 | 42855.54 | -0.54% | |
| 43563.00 | 44224.00 | -0.43% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% | |
| 3742.22 | 3746.57 | -0.54% | |
| 4792.67 | 4798.24 | -0.54% | |
| 5987.55 | 5994.52 | -0.54% | |
| 105044.78 | 106744.46 | -0.54% | |
| 212715.69 | 216906.86 | -0.54% | |
| 105044.78 | 107467.49 | -0.54% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% |




