GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6585.71 | 6586.72 | -0.14% | |
| 90.61 | 90.71 | -0.28% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6552.78 | 6553.78 | -0.14% | |
| 10563.22 | 10804.61 | 0% | |
| 21060.42 | 21609.23 | 0% | |
| 42252.89 | 43086.29 | 0% | |
| 43753.00 | 44414.00 | -0.07% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0% | |
| 3763.15 | 3766.75 | 0% | |
| 4819.47 | 4824.08 | 0% | |
| 6021.04 | 6026.79 | 0% | |
| 105632.22 | 107319.23 | 0% | |
| 213905.25 | 218074.79 | 0% | |
| 105632.22 | 108046.15 | 0% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0% |









