GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6500.76 | 6501.50 | -0.02% | |
| 94.60 | 94.71 | 0.09% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6468.26 | 6468.99 | -0.02% | |
| 10407.93 | 10653.94 | 0% | |
| 20750.81 | 21307.88 | 0% | |
| 41631.71 | 42485.44 | 0% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 3707.82 | 3714.22 | 0% | |
| 4748.62 | 4756.81 | 0% | |
| 5932.52 | 5942.75 | 0% | |
| 104079.28 | 105822.63 | 0% | |
| 210760.54 | 215033.68 | 0% | |
| 104079.28 | 106539.41 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% |










