GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6796.78 | 6797.70 | -1.50% | |
| 100.49 | 100.59 | -2.60% | |
| 0 | 0 | -1.53% | |
| 6762.80 | 6763.71 | -1.50% | |
| 10774.59 | 11020.49 | -0.86% | |
| 21481.84 | 22040.97 | -0.86% | |
| 43098.36 | 43947.13 | -0.86% | |
| 44670.00 | 45345.00 | -1.34% | |
| 44445.18 | 45564.82 | -0.86% | |
| 3838.45 | 3842.00 | -0.86% | |
| 4915.91 | 4920.46 | -0.86% | |
| 6141.52 | 6147.21 | -0.86% | |
| 107745.89 | 109463.41 | -0.86% | |
| 218185.42 | 222431.81 | -0.86% | |
| 107745.89 | 110204.85 | -0.86% | |
| 44445.18 | 45564.82 | -0.86% | |
| 44445.18 | 45564.82 | -0.86% |










