GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6787.64 | 6788.50 | -1.63% | |
| 100.80 | 100.90 | -2.30% | |
| 0 | 0 | -1.67% | |
| 6753.70 | 6754.55 | -1.63% | |
| 10765.64 | 11011.34 | -0.95% | |
| 21464.00 | 22022.67 | -0.95% | |
| 43062.57 | 43910.65 | -0.95% | |
| 44561.00 | 45235.00 | -1.58% | |
| 44408.27 | 45526.99 | -0.95% | |
| 3835.26 | 3838.81 | -0.95% | |
| 4911.82 | 4916.38 | -0.95% | |
| 6136.42 | 6142.10 | -0.95% | |
| 107656.42 | 109372.53 | -0.95% | |
| 218004.24 | 222247.15 | -0.95% | |
| 107656.42 | 110113.36 | -0.95% | |
| 44408.27 | 45526.99 | -0.95% | |
| 44408.27 | 45526.99 | -0.95% |










