GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6735.46 | 6736.17 | -2.39% | |
| 100.28 | 100.37 | -2.81% | |
| 0 | 0 | -2.42% | |
| 6701.78 | 6702.49 | -2.39% | |
| 10693.26 | 10937.36 | -1.61% | |
| 21319.68 | 21874.71 | -1.61% | |
| 42773.02 | 43615.64 | -1.61% | |
| 44561.00 | 45235.00 | -1.58% | |
| 44109.68 | 45221.12 | -1.61% | |
| 3809.47 | 3813.02 | -1.61% | |
| 4878.80 | 4883.35 | -1.61% | |
| 6095.16 | 6100.84 | -1.61% | |
| 106932.56 | 108637.72 | -1.61% | |
| 216538.43 | 220754.00 | -1.61% | |
| 106932.56 | 109373.57 | -1.61% | |
| 44109.68 | 45221.12 | -1.61% | |
| 44109.68 | 45221.12 | -1.61% |










