GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6491.07 | 6491.82 | -0.14% | |
| 86.40 | 86.48 | -0.80% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6458.61 | 6459.36 | -0.14% | |
| 10386.76 | 10624.29 | 0.62% | |
| 20708.60 | 21248.57 | 0.62% | |
| 41547.03 | 42367.19 | 0.62% | |
| 43042.00 | 43684.00 | 0.58% | |
| 42845.37 | 43926.72 | 0.62% | |
| 3700.28 | 3703.88 | 0.62% | |
| 4738.96 | 4743.57 | 0.62% | |
| 5920.45 | 5926.21 | 0.62% | |
| 103867.57 | 105528.09 | 0.62% | |
| 210331.83 | 214435.16 | 0.62% | |
| 103867.57 | 106242.87 | 0.62% | |
| 42845.37 | 43926.72 | 0.62% | |
| 42845.37 | 43926.72 | 0.62% |










