GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6481.33 | 6482.26 | -0.28% | |
| 86.06 | 86.14 | -1.19% | |
| 0 | 0 | -0.36% | |
| 6448.92 | 6449.85 | -0.28% | |
| 10384.83 | 10622.32 | 0.60% | |
| 20704.76 | 21244.64 | 0.60% | |
| 41539.33 | 42359.35 | 0.60% | |
| 43042.00 | 43684.00 | 0.58% | |
| 42837.43 | 43918.59 | 0.60% | |
| 3699.60 | 3703.19 | 0.60% | |
| 4738.08 | 4742.69 | 0.60% | |
| 5919.35 | 5925.11 | 0.60% | |
| 103848.32 | 105508.57 | 0.60% | |
| 210292.85 | 214395.49 | 0.60% | |
| 103848.32 | 106223.22 | 0.60% | |
| 42837.43 | 43918.59 | 0.60% | |
| 42837.43 | 43918.59 | 0.60% |










