GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6779.45 | 6780.37 | 0.65% | |
| 99.76 | 99.85 | 0.62% | |
| 0 | 0 | 0.48% | |
| 6745.56 | 6746.47 | 0.65% | |
| 10796.60 | 11045.29 | -0.52% | |
| 21525.71 | 22090.58 | -0.52% | |
| 43186.38 | 44046.06 | -0.52% | |
| 44788.00 | 45465.00 | -0.60% | |
| 44535.96 | 45667.38 | -0.52% | |
| 3846.29 | 3850.65 | -0.52% | |
| 4925.95 | 4931.54 | -0.52% | |
| 6154.06 | 6161.04 | -0.52% | |
| 107965.95 | 109709.81 | -0.52% | |
| 218631.05 | 222932.49 | -0.52% | |
| 107965.95 | 110452.92 | -0.52% | |
| 44535.96 | 45667.38 | -0.52% | |
| 44535.96 | 45667.38 | -0.52% |









