GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6788.80 | 6789.59 | 0.79% | |
| 100.01 | 100.10 | 0.87% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 6754.85 | 6755.65 | 0.79% | |
| 10812.75 | 11059.52 | -0.39% | |
| 21557.91 | 22119.04 | -0.39% | |
| 43250.98 | 44102.80 | -0.39% | |
| 44821.00 | 45498.00 | -0.53% | |
| 44602.58 | 45726.22 | -0.39% | |
| 3852.04 | 3855.61 | -0.39% | |
| 4933.32 | 4937.89 | -0.39% | |
| 6163.26 | 6168.98 | -0.39% | |
| 108127.46 | 109851.14 | -0.39% | |
| 218958.10 | 223219.69 | -0.39% | |
| 108127.46 | 110595.21 | -0.39% | |
| 44602.58 | 45726.22 | -0.39% | |
| 44602.58 | 45726.22 | -0.39% |










