GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6509.40 | 6510.29 | 0.15% | |
| 87.25 | 87.36 | 0.21% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6476.85 | 6477.74 | 0.15% | |
| 10322.50 | 10558.61 | 0% | |
| 20580.49 | 21117.23 | 0% | |
| 41290.02 | 42105.30 | 0% | |
| 42792.00 | 43434.00 | 0.60% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 3677.39 | 3680.98 | 0% | |
| 4709.64 | 4714.24 | 0% | |
| 5883.83 | 5889.58 | 0% | |
| 103225.04 | 104875.78 | 0% | |
| 209030.71 | 213109.64 | 0% | |
| 103225.04 | 105586.14 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% |









