GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6787.28 | 6788.01 | 0.76% | |
| 99.96 | 100.06 | 0.82% | |
| 0 | 0 | 0.60% | |
| 6753.34 | 6754.07 | 0.76% | |
| 10810.52 | 11057.24 | -0.41% | |
| 21553.46 | 22114.48 | -0.41% | |
| 43242.06 | 44093.70 | -0.41% | |
| 44821.00 | 45498.00 | -0.53% | |
| 44593.38 | 45716.78 | -0.41% | |
| 3851.25 | 3854.82 | -0.41% | |
| 4932.30 | 4936.87 | -0.41% | |
| 6161.99 | 6167.71 | -0.41% | |
| 108105.15 | 109828.49 | -0.41% | |
| 218912.93 | 223173.65 | -0.41% | |
| 108105.15 | 110572.40 | -0.41% | |
| 44593.38 | 45716.78 | -0.41% | |
| 44593.38 | 45716.78 | -0.41% |










