GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6502.84 | 6503.82 | 1.22% | |
| 87.13 | 87.21 | 0.97% | |
| 0 | 0 | 1.09% | |
| 6470.33 | 6471.30 | 1.22% | |
| 10322.50 | 10558.61 | 0.61% | |
| 20580.49 | 21117.23 | 0.61% | |
| 41290.02 | 42105.30 | 0.61% | |
| 42792.00 | 43434.00 | 0.60% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% | |
| 3677.39 | 3680.98 | 0.61% | |
| 4709.64 | 4714.24 | 0.61% | |
| 5883.83 | 5889.58 | 0.61% | |
| 103225.04 | 104875.78 | 0.61% | |
| 209030.71 | 213109.64 | 0.61% | |
| 103225.04 | 105586.14 | 0.61% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% |










