GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6867.21 | 6868.16 | 2.86% | |
| 100.38 | 100.47 | 2.93% | |
| 0 | 0 | 2.81% | |
| 6832.87 | 6833.82 | 2.86% | |
| 10907.27 | 11156.07 | 1.22% | |
| 21746.37 | 22312.15 | 1.22% | |
| 43629.08 | 44487.82 | 1.22% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44992.48 | 46125.41 | 1.22% | |
| 3885.71 | 3889.27 | 1.22% | |
| 4976.44 | 4981.00 | 1.22% | |
| 6217.14 | 6222.84 | 1.22% | |
| 109072.69 | 110810.16 | 1.22% | |
| 220872.19 | 225168.44 | 1.22% | |
| 109072.69 | 111560.73 | 1.22% | |
| 44992.48 | 46125.41 | 1.22% | |
| 44992.48 | 46125.41 | 1.22% |










