GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6730.82 | 6731.72 | 0.82% | |
| 97.53 | 97.60 | -0.01% | |
| 0 | 0 | 0.76% | |
| 6697.17 | 6698.06 | 0.82% | |
| 10709.55 | 10953.99 | -0.62% | |
| 21352.16 | 21907.98 | -0.62% | |
| 42838.19 | 43681.96 | -0.62% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44176.88 | 45289.88 | -0.62% | |
| 3815.28 | 3818.82 | -0.62% | |
| 4886.23 | 4890.77 | -0.62% | |
| 6104.44 | 6110.11 | -0.62% | |
| 107095.47 | 108802.92 | -0.62% | |
| 216868.33 | 221089.67 | -0.62% | |
| 107095.47 | 109539.88 | -0.62% | |
| 44176.88 | 45289.88 | -0.62% | |
| 44176.88 | 45289.88 | -0.62% |










