GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6711.00 | 6711.89 | 0.52% | |
| 97.14 | 97.23 | -0.39% | |
| 0 | 0 | 0.47% | |
| 6677.44 | 6678.33 | 0.52% | |
| 10688.02 | 10931.99 | -0.82% | |
| 21309.25 | 21863.98 | -0.82% | |
| 42752.10 | 43594.23 | -0.82% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44088.10 | 45198.92 | -0.82% | |
| 3807.61 | 3811.15 | -0.82% | |
| 4876.41 | 4880.95 | -0.82% | |
| 6092.17 | 6097.84 | -0.82% | |
| 106880.24 | 108584.39 | -0.82% | |
| 216432.49 | 220645.62 | -0.82% | |
| 106880.24 | 109319.88 | -0.82% | |
| 44088.10 | 45198.92 | -0.82% | |
| 44088.10 | 45198.92 | -0.82% |









