GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6875.52 | 6876.35 | -1.33% | |
| 101.97 | 102.07 | -1.18% | |
| 0 | 0 | -1.39% | |
| 6841.14 | 6841.97 | -1.33% | |
| 10923.57 | 11175.07 | 0.35% | |
| 21778.88 | 22350.13 | 0.35% | |
| 43694.30 | 44563.57 | 0.35% | |
| 45312.00 | 45996.00 | 0.46% | |
| 45059.74 | 46203.94 | 0.35% | |
| 3891.52 | 3895.89 | 0.35% | |
| 4983.88 | 4989.48 | 0.35% | |
| 6226.44 | 6233.43 | 0.35% | |
| 109235.74 | 110998.82 | 0.35% | |
| 221202.38 | 225551.80 | 0.35% | |
| 109235.74 | 111750.66 | 0.35% | |
| 45059.74 | 46203.94 | 0.35% | |
| 45059.74 | 46203.94 | 0.35% |









