GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6767.00 | 6767.98 | -1.36% | |
| 99.81 | 99.92 | -4.76% | |
| 0 | 0 | -1.39% | |
| 6733.16 | 6734.14 | -1.36% | |
| 10813.41 | 11059.52 | -1.31% | |
| 21559.24 | 22119.04 | -1.31% | |
| 43253.66 | 44102.80 | -1.31% | |
| 44724.00 | 45400.00 | -1.47% | |
| 44605.33 | 45726.22 | -1.31% | |
| 3852.28 | 3855.61 | -1.31% | |
| 4933.62 | 4937.89 | -1.31% | |
| 6163.65 | 6168.98 | -1.31% | |
| 108134.14 | 109851.14 | -1.31% | |
| 218971.64 | 223219.69 | -1.31% | |
| 108134.14 | 110595.21 | -1.31% | |
| 44605.33 | 45726.22 | -1.31% | |
| 44605.33 | 45726.22 | -1.31% |










