GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6886.12 | 6887.00 | -1.17% | |
| 102.02 | 102.11 | -1.14% | |
| 0 | 0 | -1.24% | |
| 6851.69 | 6852.56 | -1.17% | |
| 10940.56 | 11192.43 | 0.50% | |
| 21812.75 | 22384.87 | 0.50% | |
| 43762.26 | 44632.82 | 0.50% | |
| 45562.00 | 46246.00 | 1.00% | |
| 45129.83 | 46275.75 | 0.50% | |
| 3897.58 | 3901.95 | 0.50% | |
| 4991.63 | 4997.23 | 0.50% | |
| 6236.12 | 6243.12 | 0.50% | |
| 109405.65 | 111171.33 | 0.50% | |
| 221546.44 | 225902.33 | 0.50% | |
| 109405.65 | 111924.33 | 0.50% | |
| 45129.83 | 46275.75 | 0.50% | |
| 45129.83 | 46275.75 | 0.50% |










