GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6503.89 | 6504.90 | -1.42% | |
| 88.79 | 88.87 | -3.85% | |
| 0 | 0 | -1.56% | |
| 6471.37 | 6472.37 | -1.42% | |
| 10418.81 | 10657.02 | -0.97% | |
| 20772.50 | 21314.04 | -0.97% | |
| 41675.23 | 42497.73 | -0.97% | |
| 43093.00 | 43754.00 | -1.17% | |
| 42977.58 | 44062.06 | -0.97% | |
| 3711.70 | 3715.29 | -0.97% | |
| 4753.58 | 4758.18 | -0.97% | |
| 5938.72 | 5944.47 | -0.97% | |
| 104188.08 | 105853.23 | -0.97% | |
| 210980.86 | 215095.85 | -0.97% | |
| 104188.08 | 106570.22 | -0.97% | |
| 42977.58 | 44062.06 | -0.97% | |
| 42977.58 | 44062.06 | -0.97% |










