GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6516.61 | 6517.60 | -1.23% | |
| 89.13 | 89.21 | -3.49% | |
| 0 | 0 | -1.37% | |
| 6484.03 | 6485.02 | -1.23% | |
| 10430.78 | 10669.26 | -0.85% | |
| 20796.37 | 21338.52 | -0.85% | |
| 41723.12 | 42546.52 | -0.85% | |
| 43613.00 | 44274.00 | 0.11% | |
| 43026.96 | 44112.65 | -0.85% | |
| 3715.97 | 3719.56 | -0.85% | |
| 4759.04 | 4763.64 | -0.85% | |
| 5945.54 | 5951.29 | -0.85% | |
| 104307.79 | 105974.77 | -0.85% | |
| 211223.28 | 215342.82 | -0.85% | |
| 104307.79 | 106692.58 | -0.85% | |
| 43026.96 | 44112.65 | -0.85% | |
| 43026.96 | 44112.65 | -0.85% |










