GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6527.74 | 6528.52 | -1.07% | |
| 89.38 | 89.48 | -3.19% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6495.10 | 6495.88 | -1.07% | |
| 10520.69 | 10761.15 | 0% | |
| 20975.62 | 21522.30 | 0% | |
| 42082.75 | 42912.97 | 0% | |
| 43613.00 | 44274.00 | 0.11% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0% | |
| 3747.99 | 3751.59 | 0% | |
| 4800.06 | 4804.67 | 0% | |
| 5996.79 | 6002.55 | 0% | |
| 105206.86 | 106887.52 | 0% | |
| 213043.90 | 217197.55 | 0% | |
| 105206.86 | 107611.51 | 0% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0% |










