GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6923.85 | 6924.85 | -0.63% | |
| 103.43 | 103.52 | 0.22% | |
| 0 | 0 | -0.69% | |
| 6889.23 | 6890.23 | -0.63% | |
| 10885.92 | 11136.57 | 0% | |
| 21703.81 | 22273.14 | 0% | |
| 43543.69 | 44410.06 | 0% | |
| 45102.00 | 45786.00 | 1.06% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 0% | |
| 3878.11 | 3882.47 | 0% | |
| 4966.70 | 4972.29 | 0% | |
| 6204.98 | 6211.96 | 0% | |
| 108859.23 | 110616.47 | 0% | |
| 220439.94 | 224774.85 | 0% | |
| 108859.23 | 111365.72 | 0% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 0% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 0% |









