GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6562.91 | 6563.93 | -0.14% | |
| 91.56 | 91.66 | -0.87% | |
| 0 | 0 | -0.20% | |
| 6530.09 | 6531.11 | -0.14% | |
| 10504.48 | 10746.75 | 0% | |
| 20943.30 | 21493.50 | 0% | |
| 42017.91 | 42855.54 | 0% | |
| 43563.00 | 44224.00 | -0.43% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% | |
| 3742.22 | 3746.57 | 0% | |
| 4792.67 | 4798.24 | 0% | |
| 5987.55 | 5994.52 | 0% | |
| 105044.78 | 106744.46 | 0% | |
| 212715.69 | 216906.86 | 0% | |
| 105044.78 | 107467.49 | 0% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% |










