GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.02.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7075.01 | 7075.98 | 2.56% | |
| 108.20 | 108.35 | 3.14% | |
| 0 | 0 | 2.37% | |
| 7039.63 | 7040.60 | 2.56% | |
| 11673.05 | 11955.42 | -0.41% | |
| 23273.15 | 23910.85 | -0.41% | |
| 46692.21 | 47675.45 | -0.41% | |
| 48414.00 | 49149.00 | -0.47% | |
| 48151.34 | 49430.38 | -0.41% | |
| 4158.53 | 4167.95 | -0.41% | |
| 5325.83 | 5337.90 | -0.41% | |
| 6653.64 | 6668.71 | -0.41% | |
| 116730.53 | 118749.90 | -0.41% | |
| 236379.32 | 241302.14 | -0.41% | |
| 116730.53 | 119554.24 | -0.41% | |
| 48151.34 | 49430.38 | -0.41% | |
| 48151.34 | 49430.38 | -0.41% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.