GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/15/2026, 01:15:00 PM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6910.20 | 6911.02 | -0.73% | |
| 113.26 | 113.35 | -0.92% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6875.65 | 6876.47 | -0.73% | |
| 11024.04 | 11275.06 | 0.11% | |
| 21979.18 | 22550.12 | 0.11% | |
| 44096.17 | 44962.32 | 0.11% | |
| 45815.00 | 46500.00 | 0.45% | |
| 45474.17 | 46617.38 | 0.11% | |
| 3927.31 | 3930.76 | 0.11% | |
| 5029.72 | 5034.13 | 0.11% | |
| 6283.70 | 6289.21 | 0.11% | |
| 110240.42 | 111992.05 | 0.11% | |
| 223236.84 | 227570.05 | 0.11% | |
| 110240.42 | 112750.61 | 0.11% | |
| 45474.17 | 46617.38 | 0.11% | |
| 45474.17 | 46617.38 | 0.11% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.14%
-0.54%
2.43%
-0.51%
0.14%
-1.57%
-0.54%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.