Kapalıçarşı verilerine göre sabah saatleri itibarıyla güncel fiyatlar:
| Alış | Satış | Günlük artış | |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.699 TL | 6.776 TL | — |
| Has altın | 6.733 TL | 6.763 TL | — |
| Çeyrek altın | 10.928 TL | 11.056 TL | 78 TL |
| Yarım altın | 21.882 TL | 22.104 TL | 154 TL |
| Tam altın | 43.564 TL | 44.069 TL | 310 TL |
| Gremse altın | 108.405 TL | 109.749 TL | 772 TL |
Gram altın gün içinde en yüksek 6 bin 807 lirayı, çeyrek altın 11 bin 106 lirayı, yarım altın 22 bin 205 lirayı gördü.

