GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6528.74 | 6529.50 | -3.13% | |
| 96.20 | 96.30 | -4.83% | |
| 0 | 0 | -3.24% | |
| 6496.10 | 6496.85 | -3.13% | |
| 10435.29 | 10673.78 | -2.88% | |
| 20805.35 | 21347.56 | -2.88% | |
| 41741.15 | 42564.56 | -2.88% | |
| 43206.00 | 43859.00 | -2.83% | |
| 43045.56 | 44131.36 | -2.88% | |
| 3717.57 | 3721.13 | -2.88% | |
| 4761.10 | 4765.66 | -2.88% | |
| 5948.11 | 5953.82 | -2.88% | |
| 104352.86 | 106019.71 | -2.88% | |
| 211314.55 | 215434.13 | -2.88% | |
| 104352.86 | 106737.82 | -2.88% | |
| 43045.56 | 44131.36 | -2.88% | |
| 43045.56 | 44131.36 | -2.88% |










