GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6900.21 | 6901.19 | 1.68% | |
| 105.20 | 105.30 | 2.72% | |
| 0 | 0 | 1.65% | |
| 6865.71 | 6866.69 | 1.68% | |
| 10979.72 | 11230.18 | 0.45% | |
| 21890.82 | 22460.36 | 0.45% | |
| 43918.89 | 44783.36 | 0.45% | |
| 45277.00 | 45963.00 | -0.13% | |
| 45291.35 | 46431.82 | 0.45% | |
| 3911.53 | 3915.11 | 0.45% | |
| 5009.50 | 5014.09 | 0.45% | |
| 6258.44 | 6264.18 | 0.45% | |
| 109797.22 | 111546.28 | 0.45% | |
| 222339.36 | 226664.23 | 0.45% | |
| 109797.22 | 112301.82 | 0.45% | |
| 45291.35 | 46431.82 | 0.45% | |
| 45291.35 | 46431.82 | 0.45% |










